| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Lê Thị Ngôi | Trường Mẫu giáo BC Vàng Anh Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Phó Hiệu trưởng | 120 |
| Nguyễn Đăng Tiến | Trường THPT Núi Thành Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 111 |
| Nguyễn Thanh Tâm | Trường Tiểu học Tam Tiến 1 Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Tiểu học | 10965 |
| Phạm Phương | Trường Tiểu học Tam Tiến 1 Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Tiểu học | 100 |
| Doãn Thị Ly | Trường THPT Cao Bá Quát Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Học sinh | 90 |
| Trần Thanh Thiện | Trường THPT Cao Bá Quát Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Học sinh | 89 |
| Nguyễn Tấn Nghĩa | Trường THPT Cao Bá Quát Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Học sinh | 90 |
| Võ Đăng Quảng | Trường THPT Cao Bá Quát Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Học sinh | 89 |
| Trần Kim Nhuận | Trường THPT Cao Bá Quát Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 90 |
| Lê Thị Thảo | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 2026 |
| Lê Thị Phận | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 6580 |
| Bùi Ngọc Hội | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 304 |
| Nguyễn Thị Thu Thảo | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 8656 |
| Phan Thị Mai Dân | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 100 |
| Huỳnh Thị Ngọc | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 2878 |
| Hoàng Quốc Bảo | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 8799 |
| Mai Thị Kim Hạnh | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 916 |
| Trần Thanh Minh | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Phụ huynh học sinh | 100 |
| Nguyễn Thị Nhi Hiền | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 142 |
| Nguyễn Thị Hiệp | Trường THCS Tam Hải Huyện Núi Thành - Quảng Nam |
Giáo viên Trung học | 3700 |


Các ý kiến mới nhất